Drei verschiedene Basisangebote erleichtern Ihnen die Auswahl der passenden Lösung für Ihre bestehende Telefonanlage.
Zusätzliche Kanäle, Teilnehmer und Rufnummern fügen Sie nach Bedarf von Beginn weg oder jederzeit aufgrund sich verändernder Bedürfnisse hinzu.
Unsere Angebote decken die verschiedensten Bedürfnisse ab. Prüfen Sie mit uns, ob Ihre Anlage die Kriterien zum Anschluss an einen Trunk erfüllt. Alternativ prüfen wir mit Ihnen nach Wunsch den Einsatz einer gehosteten Telefonanlage (3cX Hostet).
SIP-Trunk | SIP-Trunk flat | SIP-Trunk flat plus | |
---|---|---|---|
Kurzbeschrieb | Macht Ihre Telefonanlage IP fähig. Mit tiefen Fixkosten und attraktiven Gesprächstarifen ins Fest- und Mobilnetz | Sie telefonieren über Ihre Telefonanlage mit Flatrate ins Festnetz sowie attraktiven Tarifen in die Mobilnetze | Sie verwenden Ihre Telefonanlage und telefonieren mit Flatrate in alle Schweizer Netze |
Unsere Empfehlung | für KMU mit bestehender Telefonanlage, die vorwiegend angerufen werden. Prüfen Sie den Ersatz Ihrer Anlage durch unser 3CX-Host Angebot! | für KMU mit bestehender Telefonanlage, die oft auf Festnetze anrufen (Zweigstellen, Geschäftspartner). Prüfen Sie den Ersatz Ihrer Anlage durch unser 3CX-Host Angebot! | für KMU mit bestehender Telefonanlage, die oft Partner auf dem Mobilnetz erreichen müssen. Prüfen Sie den Ersatz Ihrer Anlage durch unser 3CX-Host Angebot! |
Anzahl Kanäle | 2 | 2 | 2 |
erweiterbar | ja (CHF 6.50 pro Kanal) | ja (CHF 31.- pro Kanal) | ja (CHF 49.- pro Kanal) |
Rufnummern(n) | CHF 0.50 pro Nummer | CHF 0.50 pro Nummer | CHF 0.50 pro Nummer |
Gesprächstarife Fixnet Schweiz | 0.03 CHF/Minute | inklusive | inklusive |
Gesprächstarife Mobilenetze Schweiz | 0.222 CHF/Minute | 0.222 CHF/Minute | inklusive |
Gesprächstarife Ausland | gemäss Tarifliste | gemäss Tarifliste | gemäss Tarifliste |
monatliche Kosten | CHF 13.- | CHF 62.- | CHF 98.- |
Setup einmalig | CHF 99.- | CHF 99.- | CHF 99.- |
Trunk bestellen | Trunk bestellen | Trunk bestellen | |
Alle Preise in CHF exkl. 7.7% MwSt. |
Ohne SLA | Mit SLA | |
---|---|---|
Verfügbarkeit | Best effort | 99,8% |
Störungsannahme | Mo-Fr: 08:00-12:00 & 13:00-17:30 | Mo-Fr: 07:00-18:00 Sa 08:00-17:00 |
Störungsbehebung | Best effort | Priorisiert |
Störungsbehebungszeit | Best effort | 4 Stunden (Richtwert) |
Kontaktaufnahme | Telefonisch / per Mail | Telefonisch / per Mail auf spezifische Nummer / Mailadresse |
Preis monatlich | inbegriffen | CHF 32.45 |
Alle Preise in CHF exkl. 7.7% MwSt. |