Mit den TV-Abos TeraLine Live-TV oder TeraLine Premium-TV treffen Sie die richtige Wahl. Sie erhalten eine Vielzahl von Sendern mit einem topmodernen TV-Menu. TeraLine Live-TV deckt das Grundangebot ab; die wichtigsten TV-Sender ohne zusätzliche Optionen. Mit TeraLine Premium-TV erhalten Sie viele zusätzliche Sender, können Sprachpakete hinzubestellen, geniessen aber vorallem die Vorzüge des zeitversetzten Fernsehens und des integrierten Videorecorders.
20 Stunden zusätzlicher Aufnahmespeicher | CHF 4.- / Monat & 20Stunden |
Zusätzliche TV-Box, pro Box | CHF 10.- / Mt. CHF 50.- einnalig pro Box |
Sprachpaket Turk TV (61 Sender) | CHF 6.- / Mt. |
Sprachpaket Kurd TV (13 Sender) | CHF 6.- / Mt. |
Paket X-Box | CHF 9.50 / Mt. |
Kanal | Logo | Sendername | Sprache | EPG | HD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SRF 1 HD | Deutsch | J | J | TV |
2 | ![]() | SRF zwei HD | Deutsch | J | J | TV |
3 | ![]() | 3+ HD | Deutsch | J | J | TV |
4 | ![]() | SRF Info HD | Deutsch | J | J | TV |
5 | ![]() | RTL | Deutsch | J | N | TV |
6 | ![]() | Pro7 | Deutsch | J | N | TV |
7 | ![]() | VOX | Deutsch | J | N | TV |
8 | ![]() | RTL 2 | Deutsch | J | N | TV |
9 | ![]() | Super RTL | Deutsch | J | N | TV |
10 | ![]() | Kabel 1 | Deutsch | J | N | TV |
11 | ![]() | Tele Züri HD | Deutsch | J | J | TV |
12 | ![]() | TV24 HD | Deutsch | J | J | TV |
13 | ![]() | TV25 HD | Deutsch | J | J | TV |
14 | ![]() | Star TV | Deutsch | J | N | TV |
15 | ![]() | SIXX | Deutsch | J | N | TV |
16 | ![]() | ORF eins HD | Deutsch | J | J | TV |
17 | ![]() | ORF 2 HD | Deutsch | J | J | TV |
18 | ![]() | ARD HD | Deutsch | J | J | TV |
19 | ![]() | ZDF HD | Deutsch | J | J | TV |
20 | ![]() | SAT.1 | Deutsch | J | N | TV |
21 | ![]() | Kika HD | Deutsch | J | J | TV |
22 | ![]() | Nickelodeon HD | Deutsch | J | J | TV |
23 | ![]() | Viva/Comedy | Deutsch | J | N | TV |
24 | ![]() | MTV Schweiz HD | Deutsch | J | J | TV |
25 | ![]() | Deluxe Music | Deutsch | J | N | TV |
26 | ![]() | Schweiz 5 | Deutsch | J | N | TV |
27 | ![]() | TeleZ | Deutsch | J | N | TV |
28 | ![]() | SWISS 1 HD | Deutsch | J | J | TV |
29 | ![]() | Arte HD D/F | Deutsch | J | J | TV |
30 | ![]() | 3sat Schweiz HD | Deutsch | J | J | TV |
31 | ![]() | BR HD | Deutsch | J | J | TV |
32 | ![]() | MDR HD | Deutsch | J | J | TV |
33 | ![]() | NDR HD | Deutsch | J | J | TV |
34 | ![]() | SWR HD | Deutsch | J | J | TV |
35 | ![]() | WDR HD | Deutsch | J | J | TV |
36 | ![]() | DMAX | Deutsch | J | N | TV |
37 | ![]() | Phoenix HD | Deutsch | J | J | TV |
38 | ![]() | ZDFinfo HD | Deutsch | J | J | TV |
39 | ![]() | ZDF Neo HD | Deutsch | J | J | TV |
40 | ![]() | Servus TV HD | Deutsch | J | J | TV |
41 | ![]() | Eurosport D | Deutsch | J | N | TV |
42 | ![]() | Sport1 | Deutsch | J | N | TV |
43 | ![]() | n-tv | Deutsch | J | N | TV |
44 | ![]() | Euronews D HD | Deutsch | J | J | TV |
45 | ![]() | CNN | Englisch | J | N | TV |
46 | ![]() | BBC World News | Englisch | J | N | TV |
47 | ![]() | i24NEWS English HD | Englisch | J | J | TV |
48 | ![]() | BBC One HD | Englisch | J | J | TV |
49 | ![]() | BBC Two | Englisch | J | N | TV |
50 | ![]() | CBeebies/BBC Four | Englisch | J | N | TV |
51 | ![]() | Channel 4 | Englisch | J | N | TV |
52 | ![]() | itv 1 HD | Englisch | J | J | TV |
53 | ![]() | itv 2 | Englisch | J | N | TV |
54 | ![]() | Fashion TV | Englisch | J | N | TV |
55 | ![]() | BBC Entertainment | Englisch | J | N | TV |
56 | ![]() | RTS un HD | Französisch | J | J | TV |
57 | ![]() | RTS deux HD | Französisch | J | J | TV |
58 | ![]() | TF1 Suisse HD | Französisch | J | J | TV |
59 | ![]() | France 2 HD | Französisch | J | J | TV |
60 | ![]() | France 3 HD | Französisch | J | J | TV |
61 | ![]() | M6 Suisse HD | Französisch | J | J | TV |
62 | ![]() | TMC HD | Französisch | J | J | TV |
63 | ![]() | France 4 HD | Französisch | J | J | TV |
64 | ![]() | France 5 HD | Französisch | J | J | TV |
65 | ![]() | NT1 HD | Französisch | J | J | TV |
66 | ![]() | AB1 HD | Französisch | J | J | TV |
67 | ![]() | TVM3 | Französisch | J | N | TV |
68 | ![]() | W9 HD | Französisch | J | J | TV |
69 | ![]() | C8 HD | Französisch | J | J | TV |
70 | ![]() | Gulli HD | Französisch | J | J | TV |
71 | ![]() | CStar | Französisch | J | N | TV |
72 | ![]() | Rouge TV HD | Französisch | J | J | TV |
73 | ![]() | NRJ 12 HD | Französisch | J | J | TV |
74 | ![]() | TV5 Monde Europe | Französisch | J | N | TV |
75 | ![]() | Euronews F | Französisch | J | N | TV |
76 | ![]() | France 24 | Französisch | J | N | TV |
77 | ![]() | i24NEWS French | Französisch | J | N | TV |
78 | ![]() | RSI LA 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
79 | ![]() | RSI LA 2 HD | Italienisch | J | J | TV |
80 | ![]() | Tele Ticino | Italienisch | J | N | TV |
81 | ![]() | Rai 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
82 | ![]() | Rai 2 HD | Italienisch | J | J | TV |
83 | ![]() | Rai 3 HD | Italienisch | J | J | TV |
84 | ![]() | Rete 4 | Italienisch | J | N | TV |
85 | ![]() | Canale 5 HD | Italienisch | J | J | TV |
86 | ![]() | Italia 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
87 | ![]() | La 7 HD | Italienisch | J | J | TV |
88 | ![]() | Italia 2 | Italienisch | J | N | TV |
89 | ![]() | Cielo | Italienisch | J | N | TV |
90 | ![]() | La 7d | Italienisch | J | N | TV |
91 | ![]() | IRIS | Italienisch | J | N | TV |
92 | ![]() | La 5 | Italienisch | J | N | TV |
93 | ![]() | Mediaset Extra | Italienisch | J | N | TV |
94 | ![]() | NOVE | Italienisch | J | N | TV |
95 | ![]() | RTL 102.5 Hit Channel | Italienisch | J | N | TV |
96 | ![]() | Rai 4 | Italienisch | J | N | TV |
97 | ![]() | Rai 5 | Italienisch | J | N | TV |
98 | ![]() | Rai Sport 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
99 | ![]() | Rai Sport 2 | Italienisch | J | N | TV |
100 | ![]() | Boing | Italienisch | J | N | TV |
101 | ![]() | Cartoonito | Italienisch | J | N | TV |
102 | ![]() | Rai Scuola | Italienisch | J | N | TV |
103 | ![]() | Euronews I | Italienisch | J | N | TV |
104 | ![]() | TVE Internacional | Spanisch | J | N | TV |
105 | ![]() | Canal 24 Horas | Spanisch | J | N | TV |
106 | ![]() | Canal Sur Andalucia | Spanisch | J | N | TV |
107 | ![]() | TV Galicia | Spanisch | J | N | TV |
108 | ![]() | RTP Internacional | Portugiesisch | J | N | TV |
109 | ![]() | Record Int. | Portugiesisch | J | N | TV |
110 | ![]() | TRT Türk | Türkisch | J | N | TV |
111 | ![]() | RTS Sat | Serbisch | J | N | TV |
112 | ![]() | DM Sat TV | Serbisch | J | N | TV |
113 | ![]() | i24NEWS Arabic | Arabisch | J | N | TV |
114 | ![]() | Léman Bleu | Französisch | J | N | TV |
115 | ![]() | La télé | Französisch | J | N | TV |
116 | ![]() | Canal 9 | Französisch | J | N | TV |
117 | ![]() | Canal Alpha | Deutsch | J | N | TV |
118 | ![]() | TeleBärn | Deutsch | J | N | TV |
119 | ![]() | TeleBasel | Deutsch | J | N | TV |
120 | ![]() | TeleBielingue | Deutsch | J | N | TV |
121 | ![]() | Tele Ostschweiz | Deutsch | J | N | TV |
122 | ![]() | Tele Südostschweiz | Deutsch | J | N | TV |
123 | ![]() | Tele M1 | Deutsch | J | N | TV |
124 | ![]() | Tele Top | Deutsch | J | N | TV |
125 | ![]() | Tele 1 | Deutsch | J | N | TV |
126 | ![]() | Tele Zentralschweiz HD | Deutsch | J | J | TV |
127 | ![]() | ORF 2 Vorarlberg | Deutsch | J | N | TV |
Kanal | Logo | Sendername | Sprache | EPG | HD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SRF 1 HD | Deutsch | J | J | TV |
2 | ![]() | SRF zwei HD | Deutsch | J | J | TV |
3 | ![]() | 3+ HD | Deutsch | J | J | TV |
4 | ![]() | 4+ HD | Deutsch | J | J | TV |
5 | ![]() | 5+ HD | Deutsch | J | J | TV |
6 | ![]() | SRF Info HD | Deutsch | J | J | TV |
7 | ![]() | RTL | Deutsch | J | N | TV |
8 | ![]() | RTL CH HD | Deutsch | J | J | TV |
9 | ![]() | RTL Nitro | Deutsch | J | N | TV |
10 | ![]() | RTL Nitro HD | Deutsch | J | J | TV |
11 | ![]() | Pro7 | Deutsch | J | N | TV |
12 | ![]() | Pro 7 HD | Deutsch | J | J | TV |
13 | ![]() | Pro 7 Maxx | Deutsch | J | N | TV |
14 | ![]() | Puls 8 HD | Deutsch | J | J | TV |
15 | ![]() | VOX | Deutsch | J | N | TV |
16 | ![]() | VOX HD | Deutsch | J | J | TV |
17 | ![]() | RTL 2 | Deutsch | J | N | TV |
18 | ![]() | RTL 2 HD | Deutsch | J | J | TV |
19 | ![]() | Super RTL | Deutsch | J | N | TV |
20 | ![]() | SuperRTL HD | Deutsch | J | J | TV |
21 | ![]() | Kabel 1 | Deutsch | J | N | TV |
22 | ![]() | Kabel 1 HD | Deutsch | J | J | TV |
23 | ![]() | Tele Züri HD | Deutsch | J | J | TV |
24 | ![]() | TV24 HD | Deutsch | J | J | TV |
25 | ![]() | TV25 HD | Deutsch | J | J | TV |
26 | ![]() | Star TV | Deutsch | J | N | TV |
27 | ![]() | TLC Deutschland | Deutsch | J | N | TV |
28 | ![]() | Sat.1 Gold | Deutsch | J | N | TV |
29 | ![]() | SIXX | Deutsch | J | N | TV |
30 | ![]() | SIXX HD | Deutsch | J | J | TV |
31 | ![]() | ORF eins HD | Deutsch | J | J | TV |
32 | ![]() | ORF 2 HD | Deutsch | J | J | TV |
33 | ![]() | S1 HD | Deutsch | J | J | TV |
34 | ![]() | Anixe HD | Deutsch | J | J | TV |
35 | ![]() | ARD HD | Deutsch | J | J | TV |
36 | ![]() | ZDF HD | Deutsch | J | J | TV |
37 | ![]() | SAT.1 | Deutsch | J | N | TV |
38 | ![]() | SAT.1 HD | Deutsch | J | J | TV |
39 | ![]() | Kika HD | Deutsch | J | J | TV |
40 | ![]() | Disney Channel | Deutsch | J | N | TV |
41 | ![]() | Nickelodeon HD | Deutsch | J | J | TV |
42 | ![]() | Toggo plus | Deutsch | J | N | TV |
43 | ![]() | RIC TV | Deutsch | J | N | TV |
44 | ![]() | Viva/Comedy | Deutsch | J | N | TV |
45 | ![]() | MTV Schweiz HD | Deutsch | J | J | TV |
46 | ![]() | Deluxe Music | Deutsch | J | N | TV |
47 | ![]() | Schweiz 5 | Deutsch | J | N | TV |
48 | ![]() | TeleZ | Deutsch | J | N | TV |
49 | ![]() | SWISS 1 HD | Deutsch | J | J | TV |
50 | ![]() | Arte HD D/F | Deutsch | J | J | TV |
51 | ![]() | 3sat Schweiz HD | Deutsch | J | J | TV |
52 | ![]() | BR HD | Deutsch | J | J | TV |
53 | ![]() | MDR HD | Deutsch | J | J | TV |
54 | ![]() | NDR HD | Deutsch | J | J | TV |
55 | ![]() | SWR HD | Deutsch | J | J | TV |
56 | ![]() | WDR HD | Deutsch | J | J | TV |
57 | ![]() | RBB Fernsehen HD | Deutsch | J | J | TV |
58 | ![]() | SR Fernsehen | Deutsch | J | N | TV |
59 | ![]() | DMAX | Deutsch | J | N | TV |
60 | ![]() | Welt der Wunder | Deutsch | J | N | TV |
61 | ![]() | Tele 5 | Deutsch | J | N | TV |
62 | ![]() | Phoenix HD | Deutsch | J | J | TV |
63 | ![]() | N24 | Deutsch | J | N | TV |
64 | ![]() | HR HD | Deutsch | J | J | TV |
65 | ![]() | ARD-alpha | Deutsch | J | N | TV |
66 | ![]() | Tagesschau24 HD | Deutsch | J | J | TV |
67 | ![]() | ONE HD | Deutsch | J | J | TV |
68 | ![]() | ZDFinfo HD | Deutsch | J | J | TV |
69 | ![]() | ZDF Neo HD | Deutsch | J | J | TV |
70 | ![]() | Servus TV HD | Deutsch | J | J | TV |
71 | ![]() | Eurosport D | Deutsch | J | N | TV |
72 | ![]() | Sport1 | Deutsch | J | N | TV |
73 | ![]() | n-tv | Deutsch | J | N | TV |
74 | ![]() | n-tv HD | Deutsch | J | J | TV |
75 | ![]() | Euronews D HD | Deutsch | J | J | TV |
76 | ![]() | bibel.TV | Deutsch | J | N | TV |
77 | ![]() | k-tv | Deutsch | J | N | TV |
78 | ![]() | CNN | Englisch | J | N | TV |
79 | ![]() | BBC World News | Englisch | J | N | TV |
80 | ![]() | i24NEWS English HD | Englisch | J | J | TV |
81 | ![]() | CNBC Europe | Englisch | J | N | TV |
82 | ![]() | Bloomberg TV | Englisch | J | N | TV |
83 | ![]() | Sky News International | Englisch | J | N | TV |
84 | ![]() | Al Jazeera | Englisch | J | N | TV |
85 | ![]() | BBC One HD | Englisch | J | J | TV |
86 | ![]() | BBC Two | Englisch | J | N | TV |
87 | ![]() | CBeebies/BBC Four | Englisch | J | N | TV |
88 | ![]() | Channel 4 | Englisch | J | N | TV |
89 | ![]() | Channel 5 | Englisch | J | N | TV |
90 | ![]() | itv 1 HD | Englisch | J | J | TV |
91 | ![]() | itv 2 | Englisch | J | N | TV |
92 | ![]() | itv 3 | Englisch | J | N | TV |
93 | ![]() | itv 4 | Englisch | J | N | TV |
94 | ![]() | E4 | Englisch | J | N | TV |
95 | ![]() | More 4 | Englisch | J | N | TV |
96 | ![]() | Film Four | Englisch | J | N | TV |
97 | ![]() | Fashion TV | Englisch | J | N | TV |
98 | ![]() | BBC Entertainment | Englisch | J | N | TV |
99 | ![]() | RTS un HD | Französisch | J | J | TV |
100 | ![]() | RTS deux HD | Französisch | J | J | TV |
101 | ![]() | TF1 Suisse HD | Französisch | J | J | TV |
102 | ![]() | France 2 HD | Französisch | J | J | TV |
103 | ![]() | France 3 HD | Französisch | J | J | TV |
104 | ![]() | M6 Suisse HD | Französisch | J | J | TV |
105 | ![]() | TMC HD | Französisch | J | J | TV |
106 | ![]() | RMC Decouverte HD | Französisch | J | J | TV |
107 | ![]() | Numero 23 HD | Französisch | J | J | TV |
108 | ![]() | Chérie 25 HD | Französisch | J | J | TV |
109 | ![]() | France 4 HD | Französisch | J | J | TV |
110 | ![]() | France 5 HD | Französisch | J | J | TV |
111 | ![]() | France Ô | Französisch | J | N | TV |
112 | ![]() | NT1 HD | Französisch | J | J | TV |
113 | ![]() | AB1 HD | Französisch | J | J | TV |
114 | ![]() | HD1 HD | Französisch | J | J | TV |
115 | ![]() | 6ter CH HD | Französisch | J | J | TV |
116 | ![]() | TVM3 | Französisch | J | N | TV |
117 | ![]() | TV8 Mont-Blanc | Französisch | J | N | TV |
118 | ![]() | W9 HD | Französisch | J | J | TV |
119 | ![]() | C8 HD | Französisch | J | J | TV |
120 | ![]() | Gulli HD | Französisch | J | J | TV |
121 | ![]() | CStar | Französisch | J | N | TV |
122 | ![]() | Rouge TV HD | Französisch | J | J | TV |
123 | ![]() | NRJ 12 HD | Französisch | J | J | TV |
124 | ![]() | L'Equipe 21 HD | Französisch | J | J | TV |
125 | ![]() | TV5 Monde Europe | Französisch | J | N | TV |
126 | ![]() | Euronews F | Französisch | J | N | TV |
127 | ![]() | France 24 | Französisch | J | N | TV |
128 | ![]() | BFM TV | Französisch | J | N | TV |
129 | ![]() | CNEWS HD | Französisch | J | J | TV |
130 | ![]() | i24NEWS French | Französisch | J | N | TV |
131 | ![]() | BFM Business HD | Französisch | J | J | TV |
132 | ![]() | KTO | Französisch | J | N | TV |
133 | ![]() | RSI LA 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
134 | ![]() | RSI LA 2 HD | Italienisch | J | J | TV |
135 | ![]() | Tele Ticino | Italienisch | J | N | TV |
136 | ![]() | Rai 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
137 | ![]() | Rai 2 HD | Italienisch | J | J | TV |
138 | ![]() | Rai 3 HD | Italienisch | J | J | TV |
139 | ![]() | Rete 4 | Italienisch | J | N | TV |
140 | ![]() | Canale 5 HD | Italienisch | J | J | TV |
141 | ![]() | Italia 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
142 | ![]() | Top Crime | Italienisch | J | N | TV |
143 | ![]() | La 7 HD | Italienisch | J | J | TV |
144 | ![]() | Italia 2 | Italienisch | J | N | TV |
145 | ![]() | Cielo | Italienisch | J | N | TV |
146 | ![]() | Paramount Channel Italia | Italienisch | J | N | TV |
147 | ![]() | La 7d | Italienisch | J | N | TV |
148 | ![]() | IRIS | Italienisch | J | N | TV |
149 | ![]() | La 5 | Italienisch | J | N | TV |
150 | ![]() | Mediaset Extra | Italienisch | J | N | TV |
151 | ![]() | DMAX Italia | Italienisch | J | N | TV |
152 | ![]() | Fine Living | Italienisch | J | N | TV |
153 | ![]() | Giallo | Italienisch | J | N | TV |
154 | ![]() | TV8 Italia | Italienisch | J | N | TV |
155 | ![]() | NOVE | Italienisch | J | N | TV |
156 | ![]() | RTL 102.5 Hit Channel | Italienisch | J | N | TV |
157 | ![]() | Radionorba TV | Italienisch | J | N | TV |
158 | ![]() | VH1 | Italienisch | J | N | TV |
159 | ![]() | Rai 4 | Italienisch | J | N | TV |
160 | ![]() | Rai 5 | Italienisch | J | N | TV |
161 | ![]() | Rai Sport 1 HD | Italienisch | J | J | TV |
162 | ![]() | Rai Sport 2 | Italienisch | J | N | TV |
163 | ![]() | Rai Storia | Italienisch | J | N | TV |
164 | ![]() | Rai Movie | Italienisch | J | N | TV |
165 | ![]() | Rai Premium | Italienisch | J | N | TV |
166 | ![]() | Rai Yoyo | Italienisch | J | N | TV |
167 | ![]() | Boing | Italienisch | J | N | TV |
168 | ![]() | Cartoonito | Italienisch | J | N | TV |
169 | ![]() | Super! | Italienisch | J | N | TV |
170 | ![]() | Frisbee | Italienisch | J | N | TV |
171 | ![]() | K2 | Italienisch | J | N | TV |
172 | ![]() | Rai Scuola | Italienisch | J | N | TV |
173 | ![]() | Rai News | Italienisch | J | N | TV |
174 | ![]() | Rai Gulp | Italienisch | J | N | TV |
175 | ![]() | Focus | Italienisch | J | N | TV |
176 | ![]() | Telelombardia | Italienisch | J | N | TV |
177 | ![]() | Nuvolari | Italienisch | J | N | TV |
178 | ![]() | Canale Italia | Italienisch | J | N | TV |
179 | ![]() | TV Moda | Italienisch | J | N | TV |
180 | ![]() | Telenova | Italienisch | N | N | TV |
181 | ![]() | Rai Nettuno Sat Uno | Italienisch | J | N | TV |
182 | ![]() | Real Time | Italienisch | J | N | TV |
183 | ![]() | Antenna 3 | Italienisch | J | N | TV |
184 | ![]() | Euronews I | Italienisch | J | N | TV |
185 | ![]() | Sky TG24 | Italienisch | J | N | TV |
186 | ![]() | TV2000 | Italienisch | J | N | TV |
187 | ![]() | BvN | Niederländisch | J | N | TV |
188 | ![]() | TVE Internacional | Spanisch | J | N | TV |
189 | ![]() | Canal 24 Horas | Spanisch | J | N | TV |
190 | ![]() | Canal Sur Andalucia | Spanisch | J | N | TV |
191 | ![]() | TV Galicia | Spanisch | J | N | TV |
192 | ![]() | RTP Internacional | Portugiesisch | J | N | TV |
193 | ![]() | Record Int. | Portugiesisch | J | N | TV |
194 | ![]() | EuroSTAR | Türkisch | J | N | TV |
195 | ![]() | Euro D | Türkisch | J | N | TV |
196 | ![]() | ATV Avrupa | Türkisch | J | N | TV |
197 | ![]() | Show Turk | Türkisch | J | N | TV |
198 | ![]() | TGRT EU | Türkisch | J | N | TV |
199 | ![]() | TV8 int | Türkisch | J | N | TV |
200 | ![]() | TRT Türk | Türkisch | J | N | TV |
201 | ![]() | Kurdsat | Kurdisch | N | N | TV |
202 | ![]() | RTS Sat | Serbisch | J | N | TV |
203 | ![]() | DM Sat TV | Serbisch | J | N | TV |
204 | ![]() | RTK 1 Sat | Albanisch | J | N | TV |
205 | ![]() | TV Shqiptar | Albanisch | N | N | TV |
206 | ![]() | TVP Polonia | Polnisch | J | N | TV |
207 | ![]() | Russia Today | Russisch | J | N | TV |
208 | ![]() | Channels 1 Russia | Russisch | J | N | TV |
209 | ![]() | RTR Planeta | Russisch | J | N | TV |
210 | ![]() | STS International | Russisch | N | N | TV |
211 | ![]() | 2M Maroc | Arabisch | J | N | TV |
212 | ![]() | i24NEWS Arabic | Arabisch | J | N | TV |
213 | ![]() | Al Jazeera AR | Arabisch | J | N | TV |
214 | ![]() | Al Arabiya | Arabisch | J | N | TV |
215 | ![]() | Dubai TV | Arabisch | N | N | TV |
216 | ![]() | Tunisia Nationale | Arabisch | N | N | TV |
217 | ![]() | Thai TV | Thai | N | N | TV |
218 | ![]() | KBS World HD | Koreanisch | J | J | TV |
219 | ![]() | Léman Bleu | Französisch | J | N | TV |
220 | ![]() | La télé | Französisch | J | N | TV |
221 | ![]() | Canal 9 | Französisch | J | N | TV |
222 | ![]() | Canal Alpha | Deutsch | J | N | TV |
223 | ![]() | TeleBärn | Deutsch | J | N | TV |
224 | ![]() | TeleBasel | Deutsch | J | N | TV |
225 | ![]() | TeleBielingue | Deutsch | J | N | TV |
226 | ![]() | Tele Ostschweiz | Deutsch | J | N | TV |
227 | ![]() | Tele Südostschweiz | Deutsch | J | N | TV |
228 | ![]() | Tele M1 | Deutsch | J | N | TV |
229 | ![]() | Tele Top | Deutsch | J | N | TV |
230 | ![]() | Tele 1 | Deutsch | J | N | TV |
231 | ![]() | Tele Zentralschweiz HD | Deutsch | J | J | TV |
232 | ![]() | ORF 2 Vorarlberg | Deutsch | J | N | TV |
Vertragskonditionen
Das Abonnement kann einen Monat kostenlos getestet werden. Sollten Sie wider Erwarten nicht zufrieden sein, muss das Abonnement spätestens am 30. Tag nach Aufschaltung schriftlich gekündigt und allfällig zugestellte Hardware an TeraLine GmbH retourniert sein. Ohne Kündigung / Rücksendung wird das Abonnement regulär fortgeführt mit einer Mindestabonnementsdauer von 12 Monaten ab dem ersten Tag der Verrechnung. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise im Voraus und die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage auf Ende der Rechnungsperiode – im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.teraline.ch/agb.
Alle Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt.