Grundsätzliche sinken die Telekommunikationskosten bei Verwendung von Internet Telefonie. Flatrates erlauben die uneingeschränkte¹ Nutzung von Fest- resp. Mobilnetzen je nach ausgewählten Packages. Die Gesprächstarife für einzelne Verbindungen sind um ein Vielfaches günstiger als herkömmliche Telefonietarife.
Bitte entnehmen Sie die Gesprächstarife für In- und Auslandsverbindungen sowie Mobilnetze der unten stehenden Übersicht.
Stand: 1. Oktober 2018. Kurzfristige Preisanpassungen vorbehalten.
SIP-Trunk basic | Sip-Trunk flat¹ | Sip-Trunk flat plus¹ | |
Innerhalb TeraLine-VoIP-Netz, Einheitstarif rund um die Uhr | gratis | gratis | gratis |
Schweizer Festnetz | 0.03 CHF/Minute | gratis | gratis |
Wichtigste Schweizer Mobilnetze | 0.222 CHF/Mintute | 0.222 CHF/Minute | gratis |
Destination - Gesprächskosten pro Minute | Vorwahl | Festnetz | Mobilnetz |
Belgien | +32 | 0.0432 | 0.2052 |
Dänemark | +45 | 0.0432 | 0.2916 |
Deutschland | +49 | 0.0324 | 0.2052 |
Frankreich | +33 | 0.0432 | 0.2052 |
Griechenland | +30 | 0.0432 | 0.2052 |
Italien | +39 | 0.0432 | 0.2052 |
Liechtenstein | +423 | 0.0972 | 0.5292 |
Luxenburg | +352 | 0.0732 | 0.3564 |
Niederlande | +31 | 0.043 | 0.334 |
Österreich | +43 | 0.0432 | 0.2052 |
Portugal | +351 | 0.0432 | 0.2376 |
Schweden | +46 | 0.0432 | 0.1944 |
Spanien | +34 | 0.0432 | 0.2808 |
Ungarn | +36 | 0.0864 | 0.2376 |
Zypern | +357 | 0.0432 | 0.1512 |
Destination - Gesprächskosten pro Minute | Vorwahl | Festnetz | Mobilnetz |
Afganistan | +93 | 0.453 | 0.4644 |
Ägypten | +20 | 0.27 | 0.27 |
Albanien | +355 | 0.27 | 0.378 |
Algerien | +213 | 0.1836 | 0.4104 |
American Samoa | +1684 | 0.1944 | 0.1944 |
Amerik. Jungfraueninseln | +1340 | 0.0756 | 0.0756 |
Andorra | +376 | 0.108 | 0.432 |
Angola | +244 | 0.324 | 0.378 |
Anguilla | +1264 | 0.3564 | 0.3564 |
Antarctic Territories | +672 | 1.1988 | 1.2204 |
Antigua & Barbuda | +1268 | 0.378 | 0.378 |
Äquatorial-Guinea | +240 | 0.7128 | 0.7128 |
Argentinien | +54 | 0.0216 | 0.378 |
Armenien | +374 | 0.216 | 0.3564 |
Aruba | +297 | 0.4212 | 0.4212 |
Ascension Island | +247 | 2.592 | 2.592 |
Äthiopien | +251 | 0.54 | 0.54 |
Australien | +61 | 0.0432 | 0.2052 |
Azerbaijan | +994 | 0.4212 | 0.648 |
Bahamas | +1242 | 0.2052 | 0.2052 |
Bahrain | +973 | 0.0972 | 0.1944 |
Bangladesch | +880 | 0.162 | 0.162 |
Barbados | +1246 | 0.3888 | 0.3888 |
Belgien | +32 | 0.0432 | 0.2052 |
Belize | +501 | 0.4536 | 0.4536 |
Benin | +229 | 0.4536 | 0.4536 |
Bermuda | +1441 | 0.1836 | 0.1836 |
Bhutan | +975 | 0.3888 | 0.3888 |
Bolivien | +591 | 0.2484 | 0.3132 |
Bosnien-Herzegovina | +387 | 0.2592 | 0.5076 |
Botswana | +267 | 0.2376 | 0.378 |
Brasilien | +55 | 0.0972 | 0.2484 |
Britische Jungfrauinseln | +1284 | 0.4536 | 0.4536 |
Brunei | +673 | 0.1188 | 0.2592 |
Bulgarien | +359 | 0.0972 | 0.972 |
Burkina Faso | +226 | 0.486 | 0.486 |
Burundi | +257 | 0.1944 | 0.3024 |
Canada | +1204 | 0.0216 | 0.0216 |
Cayman Islands | +1345 | 0.3348 | 0.3348 |
Chatham Islands | +643305 | 0.3564 | 0.594 |
Chile | +56 | 0.0972 | 0.2592 |
China | +86 | 0.0432 | 0.0432 |
Coste Rica | +506 | 0.1512 | 0.1512 |
Dänemark | +45 | 0.0432 | 0.2916 |
Deutschland | +49 | 0.0324 | 0.2052 |
Diego Garcia | +246 | 1.62 | 1.62 |
Domenica | +1767 | 0.2376 | 0.2376 |
Domenikanische Republik | +1809 | 0.1836 | 0.2376 |
Dschibuti | +253 | 0.6588 | 0.6588 |
Ecuador | +593 | 0.3024 | 0.378 |
El Salvador | +503 | 0.3348 | 0.3888 |
Elfenbeinküste | +225 | 0.5184 | 0.6372 |
Eritrea | +291 | 0.5616 | 0.5616 |
Estland | +372 | 0.2052 | 0.2376 |
Falkland Inseln | +500 | 1.4364 | 0.4363 |
Färöer | +298 | 0.2052 | 0.2052 |
Fidschi Inseln | +679 | 0.5292 | 0.5292 |
Finnland | +358 | 0.108 | 0.2268 |
Frankreich | +33 | 0.0432 | 0.2052 |
Französisch-Guayana | +594 | 0.1404 | 0.3042 |
Französisch-Polynesien | +689 | 0.54 | 0.54 |
Gabun | +241 | 0.6804 | 0.6804 |
Gambia | +220 | 0.7992 | 0.8532 |
Georgien | +995 | 0.0972 | 0.3132 |
Ghana | +233 | 0.54 | 0.486 |
Gibraltar | +350 | 0.0972 | 0.54 |
Grenada | +1473 | 0.2808 | 0.4644 |
Griechenland | +30 | 0.0432 | 0.2052 |
Grönland | +299 | 0.7452 | 1.026 |
Grossbritannien | +44 | 0.054 | 0.4212 |
Guadeloupe | +590 | 0.0864 | 0.2808 |
Guam | +1671 | 0.0864 | 0.0864 |
Guatemala | +502 | 0.2808 | 0.3132 |
Guinea | +224 | 0.7452 | 0.7452 |
Guinea-Bissau | +245 | 0.7128 | 0.702 |
Guyana | +592 | 0.5832 | 0.5832 |
Haiti | +509 | 0.5832 | 0.6048 |
Holland | +31 | 0.0432 | 0.334 |
Holland Antilles | +599 | 0.3132 | 0.3132 |
Honduras | +504 | 0.4212 | 0.4212 |
HongKong | +852 | 0.0756 | 0.0756 |
Indien | +91 | 0.0432 | 0.0432 |
Indonesien | +62 | 0.2052 | 0.2376 |
Irak | +964 | 0.2268 | 0.3888 |
Iran | +98 | 0.2052 | 0.3024 |
Irland | +353 | 0.0432 | 0.3132 |
Island | +354 | 0.0972 | 0.3132 |
Israel | +972 | 0.0432 | 0.2376 |
Italien | +39 | 0.0432 | 0.2052 |
Jamaika | +1876 | 0.4968 | 0.4536 |
Japan | +81 | 0.0648 | 0.2808 |
Jordanien | +962 | 0.3132 | 0.3672 |
Kambodscha | +855 | 0.1944 | 0.1944 |
Kamerun | +237 | 0.378 | 0.5076 |
Kanada | +1204 | 0.0216 | 0.0216 |
Kasachstan | +731 | 0.3132 | 0.3132 |
Katar | +974 | 0.4104 | 0.4536 |
Kenia | +254 | 0.4881 | 0.649 |
Kirgistan | +996 | 0.2808 | 0.2484 |
Kiribati | +686 | 1.08 | 1.08 |
Kolumbien | +57 | 0.108 | 0.2052 |
Komoren | +269 | 0.6912 | 0.702 |
Kongo | +242 | 0.6588 | 0.756 |
Kongo Demokratische Republik | +243 | 0.54 | 0.702 |
Korea | +82 | 0.108 | 0.0756 |
Kroatien | +385 | 0.0432 | 0.54 |
Kuba | +53 | 1.62 | 1.62 |
Kuwait | +965 | 0.2376 | 0.2592 |
Laos | +856 | 0.1296 | 0.1944 |
Lesotho | +266 | 0.4212 | 0.4212 |
Lettland | +371 | 0.2052 | 0.3132 |
Libanon | +961 | 0.378 | 0.4212 |
Liberia | +231 | 0.7236 | 0.7236 |
Libyen | +218 | 0.4968 | 0.5724 |
Liechtenstein | +423 | 0.0972 | 0.5292 |
Litauen | +370 | 0.1188 | 0.864 |
Luxemburg | +352 | 0.0732 | 0.3564 |
Macao | +853 | 0.1296 | 0.1296 |
Madagaskar | +261 | 0.7236 | 0.756 |
Malawi | +265 | 0.2592 | 0.2592 |
Malaysia | +60 | 0.972 | 0.162 |
Malediven | +960 | 1.296 | 1.296 |
Mali | +223 | 0.4644 | 0.5292 |
Malta | +356 | 0.0972 | 0.2376 |
Marokko | +212 | 0.2268 | 0.6696 |
Marshall Inseln | +692 | 0.5616 | 0.5616 |
Martinique | +596 | 0.0972 | 0.3024 |
Mauretanien | +222 | 0.8316 | 0.8316 |
Mauritius | +230 | 0.3456 | 0.3456 |
Mayotte | +262 | 0.2592 | 0.3132 |
Mazedonien | +389 | 0.3024 | 0.6372 |
Mexico | +52 | 0.1296 | 0.1512 |
Mikronesien | +691 | 0.5292 | 0.5292 |
Moldawien | +373 | 0.3564 | 0.486 |
Monaco | +377 | 0.1512 | 0.594 |
Mongolei | +976 | 0.2052 | 0.2052 |
Montonegro | +382 | 0.27 | 0.7452 |
Montserrat | +1664 | 0.3996 | 0.3996 |
Mosambik | +258 | 0.2376 | 0.486 |
Myanmar | +95 | 0.6372 | 0.6372 |
Namibia | +264 | 0.2808 | 0.2808 |
Nauru | +674 | 1.5012 | 1.5012 |
Nepal | +977 | 0.378 | 0.378 |
Neukaledonien | +687 | 0.4428 | 0.4428 |
Neuseeland | +64 | 0.0972 | 0.2376 |
Nicaragua | +505 | 0.3348 | 0.4968 |
Niederlande | +31 | 0.043 | 0.334 |
Niger | +227 | 0.4752 | 0.3672 |
Nigeria | +234 | 0.2376 | 0.2376 |
Niue | +683 | 0.918 | 0.918 |
Nordkorea | +850 | 1.08 | 1.08 |
Nordmariana | +1670 | 0.0972 | 0.0972 |
Norfolk Islands | +6723 | 1.1988 | 1.1988 |
Norwegen | +47 | 0.0432 | 0.378 |
Oman | +968 | 0.3132 | 0.6372 |
Österreich | +43 | 0.0432 | 0.2052 |
Pakistan | +92 | 0.0972 | 0.2376 |
Palästina | +970 | 0.3888 | 0.3888 |
Palau | +980 | 0.594 | 0.594 |
Panama | +507 | 0.1296 | 0.3348 |
Papua-Neuguinea | +675 | 0.8532 | 0.8532 |
Paraguay | +595 | 0.162 | 0.3132 |
Peru | +51 | 0.0972 | 0.3348 |
Philippinen | +63 | 0.3132 | 0.3996 |
Polen | +48 | 0.054 | 0.2376 |
Portugal | +351 | 0.0432 | 0.2376 |
Puerto Rico | +1787 | 0.0864 | 0.0764 |
Reunion | +262 | 0.1188 | 0.3132 |
Ruanda | +250 | 0.648 | 0.3132 |
Rumänien | +40 | 0.0756 | 0.3132 |
Russland | +7 | 0.1944 | 0.1944 |
Salomon Inseln | +677 | 1.7172 | 1.7172 |
Samoa | +685 | 0.7884 | 0.7884 |
San Marino | +378 | 0.0864 | 0.4536 |
Saudi-Arabien | +966 | 0.3132 | 0.4104 |
Schweden | +46 | 0.0432 | 0.1944 |
Senegal | +221 | 0.3888 | 0.81 |
Serbien | +381 | 0.27 | 0.7452 |
Seychellen | +248 | 0.6048 | 0.6048 |
Sierra Leone | +232 | 0.7452 | 0.7452 |
Singapur | +65 | 0.054 | 0.1944 |
Slowakei | +421 | 0.0972 | 0.3564 |
Slowenien | +386 | 0.0972 | 0.27 |
Somalia | +252 | 0.9396 | 0.9396 |
Spanien | +34 | 0.0432 | 0.2808 |
Sri Lanka | +94 | 0.3132 | 0.3132 |
St. Helena | +290 | 1.836 | 1.836 |
St. Pierre | +508 | 0.5508 | 0.5508 |
St. Tome und Principe | +239 | 1.62 | 1.62 |
St. Vincents | +1784 | 0.3132 | 0.3132 |
Südafrika | +27 | 0.1188 | 0.3132 |
Sudan | +249 | 0.3888 | 0.4104 |
Südkorea | +82 | 0.108 | 0.0756 |
Surinam | +597 | 0.3564 | 0.3564 |
Swasiland | +268 | 0.1512 | 0.2376 |
Syrien | +963 | 0.3564 | 0.4212 |
Tadschikistan | +992 | 0.3348 | 0.3348 |
Taiwan | +886 | 0.0756 | 0.2376 |
Tansania | +255 | 0.4644 | 0.5184 |
Thailand | +66 | 0.0432 | 0.0756 |
Togo | +228 | 0.7668 | 0.7668 |
Tokelau | +690 | 2.268 | 2.268 |
Tonga Inseln | +676 | 0.7452 | 0.7452 |
Trinidad & Tobago | +1868 | 0.486 | 0.486 |
Tschad | +235 | 0.3564 | 0.3564 |
Tschechien | +420 | 0.1188 | 0.4428 |
Tunesien | +216 | 0.7452 | 0.7452 |
Türkei | +90 | 0.1188 | 0.3024 |
Turkmenistan | +993 | 0.3132 | 0.3132 |
Tuvalu | +688 | 1.0584 | 1.0584 |
Uganda | +256 | 0.2376 | 0.2484 |
Ukraine | +380 | 0.2484 | 0.3672 |
Ungarn | +36 | 0.0864 | 0.2376 |
Uruguay | +598 | 0.162 | 0.4212 |
USA | +1 | 0.0324 | 0.0324 |
Usbekistan | +998 | 0.1944 | 0.1944 |
Vanuatu | +678 | 0.9612 | 0.9612 |
Venezuela | +58 | 0.0864 | 0.2484 |
Vietnam | +84 | 0.0756 | 0.0756 |
Weissrussland | +375 | 0.54 | 0.5292 |
Yernen | +967 | 0.3348 | 0.3348 |
Zambia | +260 | 0.1944 | 0.2268 |
Zentralafrika | +236 | 0.7128 | 0.81 |
Zimbabwe | +263 | 0.2808 | 0.4428 |
Zypern | +357 | 0.43 | 0.1512 |
Pro Anruf | Pro Minute | |
Satellitennetze: SwGMSS, Inmarsat-A-Data, Inmarsat-B, Inmarsat-BGAN, Inmarsat-M, Inmarsat-Mini M, Int’l Networks-Thuraya | 7.00 | |
Satellitennetze: Inmarsat, Inmarsat-A, Inmarsat-BGAN-HSD, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-M4-HSD, Int’l Networks-EMSAT | 15.00 | |
Kindernotruf, Notfallnummern, dargebotene Hand, Pannenhilfe | 0.00 | 0.00 |
Telepage 074x | 0.80 | 0.04 |
Air Glaciers, REGA, Toxikologisches Institut | 0.04 | 0.04 |
Wettervorhersage | 0.80 | 1.50 |
Sprechende Uhr | 0.80 | 1.00 |
Lawinenbulletin/Strassenzustand/Sportnews | 0.80 | 1.00 |
1145 Service | 0.08 | 5.00 |
Andere/spezielle Schweizer Mobilnetze (Barablu / In & Phone / Lycamobile / upc cablecom) | 0.04 | 0.27 |
Business Nummern 058 | Tarif CH-Festnetz | Tarif CH-Festnetz |
INA-/Mehrwertnummern (08xx/09xx) werden ohne Zuschlag weiterverrechnet | gemäss Tarif Anbieter | gemäss Tarif Anbieter |
Sekundengenaue Abrechnung | Ja |
Verbindungsaufbaugebühr | 0.04 CHF/Anruf |
¹Fair Use Policy für CH Festnetz Flat und CH Mobile Flat
Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang durch TeraLine nicht limitiert werden, sind den Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) überlassen. Weicht die Nutzung erheblich vom Markt üblichen Gebrauch ab (>3000 Minuten pro Monat und Kanal), behält sich TeraLine vor, eine geeignete Massnahme zu ergreifen (zum Beispiel die Nutzung zu limitieren, zu verrechnen oder zu deaktivieren).
Alle Preise in CHF exkl. 7.7% MwSt. |